型號 性能 |
GY-0.5 | GY-1.5 | GY-3 | GY-5 | GY-8 | GY-10 |
產量 | 0.5T/h | 1.5T/h | 3T/h | 5T/h | 8T/h | 10T/h |
壓輥寬度(mm) | 180 | 183 | 196 | 210 | 225 | 300 |
壓輥直徑(mm) | 299 | 367 | 552 | 738 | 760 | 858 |
功率(kw) | 18.5 | 37 | 75 | 90 | 110 | 132 |
螺旋預壓功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
備注 | 根據物料的堆密度,減速機大小,產量也有所不同 |
型號 性能 |
GY-0.5 | GY-1.5 | GY-3 | GY-5 | GY-8 | GY-10 |
產量 | 0.5T/h | 1.5T/h | 3T/h | 5T/h | 8T/h | 10T/h |
壓輥寬度(mm) | 180 | 183 | 196 | 210 | 225 | 300 |
壓輥直徑(mm) | 299 | 367 | 552 | 738 | 760 | 858 |
功率(kw) | 18.5 | 37 | 75 | 90 | 110 | 132 |
螺旋預壓功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
備注 | 根據物料的堆密度,減速機大小,產量也有所不同 |
溫馨提示:如果您對我們的產品感興趣,可以立即撥打電話和我們聯系!
全國24小時銷售熱線:
13598007808